Brit Paté & Meat Puppy Chicken & Turkey 400 g
/ ks
Dostupnost Praha
0 ks
Dostupnost Vysoké Mýto
21 ks ihned k odběru
Možnosti dodání
Balíkovna na adresu | 29.9. | Zdarma |
Balíkovna na výdejní místo | 29.9. | Zdarma |
DPD Private | 29.9. | Od 139 Kč |
Osobní odběr Praha 4 | 29.9. | Zdarma |
Osobní odběr Vysoké Mýto | 29.9. | Zdarma |
Zásilkovna na výdejní místo | 29.9. | Zdarma |









Kód:
57693
Kód výrobce:
104100862
Máte dotaz?
Napište nám, brzy se ozveme
Brit Paté & Meat - Masová konzerva s kuřecím masem pro štěňata
Vysoký podíl kvalitního masa a jeho šetrné zpracování je zárukou excelentní chuti i vůně. Lahodné kombinace skutečných masových kousků a orgánového masa v paté dokonale uspokojí i ty nejnáročnější psí gurmány. 70% kuřecí a krůtí. Čisté masové paté s celými kousky vnitřností a masa.
| ![]() |
| ![]() |
Brit Paté & Meat Dog nabízí 9 lahodných variant masových konzerv, takže máte spoustu možností, jak vybrat tu pravou pro svého pejska. Pokud mu jedna příchuť nesedne, jednoduše vyzkoušejte další z této rozmanité nabídky. S tolika chutnými variantami jistě najdete tu, která vašeho psa nadchne. |
![]() |
Složení
Kuřecí maso a vnitřnosti | 44 % |
Krůtí maso a vnitřnosti | 26 % |
Hrachový škrob | 3 % |
Hrachová vláknina | 1 % |
Lososový olej | 0,5 % |
Hrubý protein | 10 % |
Hrubý tuk | 7 % |
Hrubý popel | 2,5 % |
Vlhkost | 78 % |
Hrubá vláknina | 0,5 % |
Vápník | 0,1 % |
Fosfor | 0,3 % |
Sodík | 0,2 % |
Vitamin D3 (3a671) | 250 IU |
Vitamin E (3a700) | 100 mg |
Zinek (3b606) | 15 mg |
Železo (3b106) | 10 mg |
Mangan (3b504) | 3 mg |
Jodid draselný (3b201) | 0,75 mg |
Měď (3b406) | 0,5 mg |
Biotin (3a880) | 0,2 mg |
Metabolizovatelná energie
1 099 kcal/kg
Krmná tabulka
Váha psa | Věk štěněte 2-3 měsíce | Věk štěněte 4-8 měsíce | Věk štěněte 9-12 měsíce |
Malá (1-10kg) | 35-300 g | 50-450 g | 50-400 g |
Střední (10-25 kg) | 300-550 g | 450-900 g | 400-900 g |
Velká (25-45 kg) | 550-650 g | 900-1300 g | 900-1300g |
Varianty